NEWS RELEASE
2020/05/21
お知らせ
リビン・テクノロジーズ株式会社(本社:東京都中央区、代表取締役社長:川合 大無、証券コード:4445)代表取締役社長川合のインタビュー記事がM&A(企業の合併・買収)に関する情報発信サイト「M&A BANK」に掲載されましたのでお知らせいたします。
【M&A BANK 社長インタビュー】
上場に至った経緯やこれからM&Aのための企業の条件などについてインタビューされました。
URL:https://ma-bank.jp/interview/294_295/
【M&A推進特設ページ】
主力サービスである「不動産売却(https://www.lvnmatch.com/sell/」周辺領域にビジネスを拡大することを目的に、2020年2月17日にコーポレートサイト内に設置されたM&Aを推進するための特設ページです。
サイト名 | リビンマッチ |
---|---|
URL | https://www.lvnmatch.jp/ |
内容 | 不動産関連サービスの総合比較サイト 「リビンマッチ」を利用するユーザーは、不動産売却、任意売却、不動産買取、土地活用、賃貸管理などについて、複数の不動産会社に無料で一括問い合せをすることができます。そのため、ユーザーは不動産会社の提供するサービスと価格を手軽に比較することが可能です。 |
比較項目 | 不動産売却、不動産買取、土地活用、任意売却、賃貸管理、リノベーション、注文住宅、人材紹介、リビンマガジンBiz、全国不動産会社データベース |
掲載事業所数 | 約2,600 |
サイト名 | リビンマガジンBiz |
---|---|
URL | https://www.lvnmatch.com/magazine/article/ |
内容 | 不動産業界のビジネスマンに送る新感覚WEBマガジン |
会社名 | リビン・テクノロジーズ株式会社 |
---|---|
設立 | 2004年1月 |
資本金 | 192,540,000円(2019年12月31日現在) |
代表者 | 代表取締役 川合大無 |
社員数 | 90名 |
上場市場 | 東京証券取引所マザーズ市場(証券コード 4445) |
業務内容 | 不動産プラットフォーム事業(WEBテクノロジーと不動産を融合したプロダクトの開発と運営) ・不動産バーティカルメディア ・不動産業務支援システム ・不動産業界向け人材サービス ・インターネット広告 |
事業所 | 東京、さいたま、船橋、横浜、名古屋、大阪、福山、福岡 |
許可 | ・電気通信事業届出事業者(A-29-16322) ・有料職業紹介事業(13-ユ-308903) ・労働者派遣事業(派 13-308471) ・プライバシーマーク認定事業者(第10830322(07)号) ・Google AdWords 正規代理店 ・Yahoo!リスティング代理店 |
▼本件に関するお問い合わせ
リビン・テクノロジーズ株式会社 管理本部 広報担当
【E-mail】press@lvn.co.jp
【TEL】03-5847-8558?【FAX】03-5847-8559