NEWS RELEASE
2019/03/19
お知らせ
不動産関連の見積り比較サイトを運営する当社は、2019年3月14日(木)、部署や年齢、役職を超えて交流するイベント「そうだ!ボルダリングをやってみよう!!」を開催したことをご報告いたします。
【「そうだ!ボルダリングをやってみよう!!」開催の経緯】
当社は、昨年9月から「そうだ!〇〇しよう!!」という社内イベント(任意参加)を定期的に開催しています。「〇〇」は、興味があるけどやったことがない、やってみたいけど・・・と思う内容で、従業員のリクエストによって決まります。第1回(昨年9月開催)は「ビール工場見学」、第2回(昨年11月)は「わんこそば大会」、今回第3回は「ボルダリング」でした。
ボルダリングには、レベルごとの課題があります。参加者全員ボルダリング未経験だったため、皆でゴールに辿り着くまでの戦略を考え、応援しながら、様々な課題に挑戦することで社内エンゲージメントを高めることができました。
当社では、このような社内イベントの他、社員旅行、全社パーティやバーベキュー大会を通し、社内コミュニケーションの増加を図る活動を行っています。
サイト名 | リビンマッチ |
---|---|
URL | https://www.lvnmatch.jp/ |
内容 | 不動産関連サービスの総合比較サイト 「リビンマッチ」を利用するユーザーは、不動産売却、任意売却、不動産買取、土地活用、賃貸管理などについて、複数の不動産会社に無料で一括問い合せをすることができます。そのため、ユーザーは不動産会社の提供するサービスと価格を手軽に比較することが可能です。 |
比較項目 | 不動産売却、不動産買取、土地活用、任意売却、賃貸管理、リノベーション、注文住宅、人材紹介、リビンマガジンBiz、全国不動産会社データベース |
掲載事業所数 | 約2,600 |
サイト名 | リビンマガジンBiz |
---|---|
URL | https://www.lvnmatch.com/magazine/article/ |
内容 | 不動産業界のビジネスマンに送る新感覚WEBマガジン |
会社名 | リビン・テクノロジーズ株式会社 |
---|---|
設立 | 2004年1月 |
資本金 | 31,000,000円(2017年4月1日現在) |
代表者 | 代表取締役 川合大無 |
社員数 | 60名 |
上場市場 | 東京証券取引所マザーズ市場(証券コード 4445) |
業務内容 | 不動産プラットフォーム事業(WEBテクノロジーと不動産を融合したプロダクトの開発と運営) ・不動産バーティカルメディア ・不動産業務支援システム ・不動産業界向け人材サービス ・インターネット広告 |
事業所 | 東京、さいたま、船橋、横浜、名古屋、大阪、福山、福岡 |
許可 | ・電気通信事業届出事業者(A-29-16322) ・有料職業紹介事業(13-ユ-308903) ・労働者派遣事業(派 13-308471) ・プライバシーマーク認定事業者(第10830322(06)号) ・Google AdWords 正規代理店 ・Yahoo!リスティング代理店 |
▼本件に関するお問い合わせ
リビン・テクノロジーズ株式会社 管理本部 広報担当
【E-mail】press@lvn.co.jp
【TEL】03-5847-8558?【FAX】03-5847-8559