NEWS RELEASE
2020/07/27
お知らせ
リビン・テクノロジーズ株式会社(本社:東京都中央区、代表取締役社長:川合 大無、証券コード:4445)は、不動産関連の比較査定サイト「リビンマッチ」を中心に不動産テック領域で事業を展開しておりますが、7月25日(土)から、関東民放キー局においてテレビCMの放映を開始しました。
【テレビCM放映の背景】
2006年の不動産一括査定サービス開始以来、「リビンマッチ」は、インターネットを通じて、年間9万件を超えるエンドユーザーからのお問合せと2,600事業所からなる不動産加盟店ネットワークを実現して参りました。一方、2019年
6月28日には東証マザーズに株式公開し、「リビンマッチ」の更なるブランディングと認知拡大が必要との事業方針から、6月27日よりテレビCM放映を開始しました。そしてこの度、関東民放キー局でのCM放映によって、関東地方の方達にもサービスをより広く、深く皆様にご理解いただき、皆様にとって「なくてはならないサービス」となれるよう、今後も事業運営に注力していく所存でございます。
不動産各社の活発な条件提示の映像をエレガントにお伝えする中で、エンドユーザーにとっての不動産売却の最適価格が発見できる内容となっております。視聴者の皆様に、ユニーク、且つ上品なクリエイティブをお届けしますので、ご期待下さい!
<CMキャプチャー>
サイト名 | リビンマッチ |
---|---|
URL | https://www.lvnmatch.jp/ |
内容 | 不動産関連サービスの総合比較サイト 「リビンマッチ」を利用するユーザーは、不動産売却、任意売却、不動産買取、土地活用、賃貸管理などについて、複数の不動産会社に無料で一括問い合せをすることができます。そのため、ユーザーは不動産会社の提供するサービスと価格を手軽に比較することが可能です。 |
比較項目 | 不動産売却、不動産買取、土地活用、任意売却、賃貸管理、リノベーション、注文住宅、人材紹介、リビンマガジンBiz、全国不動産会社データベース |
掲載事業所数 | 約2,600 |
サイト名 | リビンマガジンBiz |
---|---|
URL | https://www.lvnmatch.com/magazine/article/ |
内容 | 不動産業界のビジネスマンに送る新感覚WEBマガジン |
会社名 | リビン・テクノロジーズ株式会社 |
---|---|
設立 | 2004年1月 |
資本金 | 193,436,670円(2020年6月30日現在) |
代表者 | 代表取締役 川合大無 |
社員数 | 90名 |
上場市場 | 東京証券取引所マザーズ市場(証券コード 4445) |
業務内容 | 不動産プラットフォーム事業(WEBテクノロジーと不動産を融合したプロダクトの開発と運営) ・不動産バーティカルメディア ・不動産業務支援システム ・不動産業界向け人材サービス ・インターネット広告 |
事業所 | 東京、さいたま、船橋、横浜、名古屋、大阪、福山、福岡 |
許可 | ・電気通信事業届出事業者(A-29-16322) ・有料職業紹介事業(13-ユ-308903) ・労働者派遣事業(派 13-308471) ・プライバシーマーク認定事業者(第10830322(07)号) ・Google AdWords 正規代理店 ・Yahoo!リスティング代理店 |
▼本件に関するお問い合わせ
リビン・テクノロジーズ株式会社 管理本部 広報担当
【E-mail】press@lvn.co.jp
【TEL】03-5847-8558?【FAX】03-5847-8559