NEWS
2024/12/12 | ニュースリリース | AIスコアリング機能のDXプラットフォーム搭載について |
2024/12/11 | ニュースリリース | 株主優待制度新設に関する補足説明資料の開示のお知らせ |
2024/12/04 | ニュースリリース | 『リビンマガジンBiz』編集長、日本最大級の不動産テックの展示会 「不動産テック EXPO」セミナー登壇のお知らせ |
2024/12/02 | メディア掲載 | リビン・テクノ 24年9月期決算 営業利益が過去最高 |
2024/12/02 | ニュースリリース | 株主優待制度の新設に関するお知らせ |
2024/11/08 | ニュースリリース | 福岡オフィス移転のお知らせ |
2024/10/31 | ニュースリリース | 『リビンマッチ』が全国認知度・今後利用したい不動産査定サイト 5年連続No.1に輝きました! |
2024/10/25 | メディア掲載 | 剣道談義 北から南から読者からのお便り |
2024/10/25 | メディア掲載 | 実業団初参戦 リビン・テクノロジーズ |
2024/10/25 | ニュースリリース | 月刊『剣道日本』2024年12月号に剣道部の取材記事が掲載されました |
2024/11/27 | ニュースリリース | 年末年始休業のお知らせ |
2024/09/24 | Webメディア掲載 | 株式会社EMMAとの業務提携及び役員派遣に関するお知らせ |
2024/09/24 | Webメディア掲載 | 株式会社EMMAとの業務提携及び役員派遣に関するお知らせ |
2024/10/10 | メディア掲載 | |
2023/10/12 | メディア掲載 | |
2024/09/30 | メディア掲載 | リビン・テクノロジーズ、EMMA社と提携 役員派遣も決議 |
2024/09/19 | ニュースリリース | 当社剣道部が初の公式戦「第66回全日本実業団剣道大会」に出場しました |
2024/09/03 | ニュースリリース | 『リビンマガジンBiz』編集長、関西最大級の不動産テックの展示会 「不動産テック EXPO[大阪]」セミナー登壇のお知らせ |
2024/08/30 | ニュースリリース | 当社の会社紹介動画が「東証IRムービー・スクエア TSE IR MOVIE SQUARE」に掲載されました |
2024/08/19 | ニュースリリース | AI不動産価格査定書作成クラウドを『査定書つくるくん』にリニューアル |
2024/08/15 | Webメディア掲載 | 『メタ住宅展示場』運営のリビン・テクノロジーズと妊娠・育児情報アプリ『ままのて』を運営するクルイトが業務提携(PR TIMES) |
2024/08/15 | Webメディア掲載 | 『メタ住宅展示場』運営のリビン・テクノロジーズと妊娠・育児情報アプリ『ままのて』を運営するクルイトが業務提携 |
2024/08/15 | Webメディア掲載 | 『メタ住宅展示場』運営のリビン・テクノロジーズと妊娠・育児情報アプリ『ままのて』を運営するクルイトが業務提携 |
2024/08/16 | ニュースリリース | 賃貸オーナー・家主獲得SFA『管理戸数ふえるくん』リニューアルで賃貸管理会社のDX促進 |
2024/08/15 | ニュースリリース | 『メタ住宅展示場』運営のリビン・テクノロジーズと妊娠・育児情報アプリ『ままのて』を運営するクルイトが業務提携 |
2024/08/08 | ニュースリリース | 「賃貸住宅フェア®2024 in 東京」に出展しました |
2024/06/10 | ニュースリリース | 個人投資家様向け会社説明会・社内見学を開催しました |
2024/06/03 | メディア掲載 | 業界「内」から見たDXの現状と今後 情報格差は撤廃、個人が台頭 |
2024/06/05 | ニュースリリース | 『週刊住宅』(2024年6月3日発行)に当社代表・川合のインタビュー記事掲載のお知らせ |
2024/05/15 | ニュースリリース | 当社代表・川合がラジオNIKKEI 「この企業に注目!相場の福の神」にゲスト出演しました |
2024/05/09 | ニュースリリース | AI査定書作成クラウド『ターボ査定』クライアント数200社突破のお知らせ |
2024/05/08 | ニュースリリース | 外壁塗装の比較サイト『ぬりマッチ』クライアント数900社突破のお知らせ |
2024/04/12 | ニュースリリース | 『社長名鑑』に当社代表・川合のインタビュー記事掲載のお知らせ |
2024/04/12 | Webメディア掲載 | 「世の中にインパクトを与えたい」DXプラットフォームで躍進し続けるIT業界社長の挑戦とは |
2024/04/04 | Webメディア掲載 | グロース・キャピタル社主催『井村俊哉さんに聞く「グロース企業の選び方2024」』登壇、個人投資家様向け会社説明会・社内見学開催のお知らせ |
2024/04/02 | Webメディア掲載 | リビン・テクノロジーズ、三つの事業領域で規模拡大 |
2024/04/01 | Webメディア掲載 | 経済産業省中小企業庁の「PMI取組事例集」掲載に関するお知らせ |
2024/04/04 | ニュースリリース | 当社代表・川合が投資家向けセミナー『井村俊哉さんに聞く「グロース企業の選び方2024」~Growth IR Seminar特別版』に登壇しました |
2024/04/01 | メディア掲載 | 三つの事業領域で規模拡大 人材・サービス開発に積極投資 |
2024/04/03 | ニュースリリース | 『全国賃貸住宅新聞』(2024年4月1日発行)に当社代表・川合のインタビュー記事掲載のお知らせ |
2024/03/28 | ニュースリリース | 個人投資家様向け会社説明会・社内見学開催のお知らせ |
2024/03/28 | ニュースリリース | 当社代表・川合がYouTubeチャンネル「上場の法則」に出演しました |
2024/03/14 | ニュースリリース | 2024年4月3日(水)配信 投資家向けセミナー『井村俊哉さんに聞く「グロース企業の選び方2024」~Growth IR Seminar特別版』に登壇いたします |
2024/02/27 | ニュースリリース | 従業員持株会設立のお知らせ |
2024/02/21 | ニュースリリース | 大手管理会社の株式会社ハウスメイトパートナーズの「DXトレンドリサーチ」掲載のお知らせ |
2024/02/06 | ニュースリリース | 全社員のITリテラシー向上を図る「全社員デジタル人材化プロジェクト」開始のお知らせ |
2024/01/31 | Webメディア掲載 | リビン・テクノロジーズ株式会社、『領域特化型BPOサービス』開始のお知らせ |
2024/01/31 | Webメディア掲載 | 『領域特化型BPOサービス』開始のお知らせ |
2024/01/31 | ニュースリリース | 『領域特化型BPOサービス』開始のお知らせ |
2024/01/23 | ニュースリリース | リースバックの比較サイト『リースバック比較PRO』クライアント数 300社突破のお知らせ |
2024/01/12 | ニュースリリース | 当社代表・川合がラジオNIKKEI 「この企業に注目!相場の福の神」にゲスト出演しました |
2024/01/02 | Webメディア掲載 | 不動産テックの新たな可能性探る「先端技術ビジネス化ラボ」発足 |
2023/12/11 | ニュースリリース | 年末年始休業のお知らせ |
2023/11/17 | ニュースリリース | 「先端技術ビジネス化ラボ」立ち上げのお知らせ |
2023/11/17 | ニュースリリース | 『リビンマッチ』が全国認知度・今後利用したい不動産査定サイト 4年連続No.1に輝きました! |
2023/11/16 | ニュースリリース | 11月30日配信 投資家向けセミナー 『IRクエスト 注目の上場ベンチャーを楽しく学ぶ』に登壇いたします |
2023/10/11 | Webメディア掲載 | 謄本取得やDM郵送が手軽。営業を効率化する顧客管理ツール |
2023/09/28 | Webメディア掲載 | リビン・テクノロジーズ、管理受託営業を効率化 |
2023/09/11 | Webメディア掲載 | <導入事例>リビン・テクノロジーズ株式会社 不動産データやVR・4Kデータも安心 NUROアクセスで、通信速度向上&コスト削減を実現 |
2023/08/04 | Webメディア掲載 | 不動産テック企業のリビン・テクノロジーズ株式会社が『Manageboard』を導入 |
2023/09/26 | ニュースリリース | BAIZO KANRIが全国賃貸住宅新聞(2023年9月25日発行)に掲載されました。 |
2023/09/25 | メディア掲載 | リビン・テクノロジーズ 管理受託営業を効率化 謄本取得・DM郵送、手軽に |
2023/09/11 | ニュースリリース | 法人向け高速インターネット接続サービス『NUROアクセス』を提供するソニービズネットワークス株式会社からの取材記事掲載のお知らせ |
2023/08/25 | ニュースリリース | 適格請求書発行事業者登録番号のお知らせ |
2023/08/04 | ニュースリリース | 予算管理システム『Manageboard』を運営する 株式会社ナレッジラボより取材を受けました |
2023/07/26 | ニュースリリース | 当社代表・川合がYouTube 「Japan Stock Channel」に 出演しました |
2023/07/24 | Webメディア掲載 | |
2023/06/01 | ニュースリリース | VR住宅展示場『メタ住宅展示場』 モデルルーム掲載400棟突破のお知らせ |
2023/05/31 | ニュースリリース | 外壁塗装の比較サイト『ぬりマッチ』クライアント数700社突破のお知らせ |
May 16, 2023 | IR Library | Financial Results for the Second Quarter of the Fiscal Year Ending September 30, 2023 |
2023/04/03 | ニュースリリース | 採用サイトリニューアルのお知らせ |
2023/03/27 | ニュースリリース | リビン・テクノロジーズ20周年特設サイト公開のお知らせ |
2023/03/06 | ニュースリリース | 当社代表・川合がラジオNIKKEI 「朝イチマーケットスクエア アサザイ」にゲスト出演しました |
2023/03/02 | ニュースリリース | 『リビンマガジンBiz』、 dメニューニュースとgooニュースへの記事配信を開始 |
2023/02/28 | Webメディア掲載 | リビン・テクノロジーズ<4445>、コスモテクノロジーから不動産管理会社向け業務支援SaaS事業を取得 |
2023/03/01 | Webメディア掲載 | ~ 不動産DXサービスの拡充と不動産管理領域への進出 ~ 不動産管理会社向け業務支援SaaSの『BAIZO KANRI』を譲受 |
2023/03/01 | ニュースリリース | ~ 不動産DXサービスの拡充と不動産管理領域への進出 ~ 不動産管理会社向け業務支援SaaSの『BAIZO KANRI』を譲受 |
2023/02/24 | ニュースリリース | 「生活応援特別昇給」実施のお知らせ |
2023/02/22 | ニュースリリース | 在宅勤務制度導入のお知らせ |
2023/02/21 | ニュースリリース | 副業制度導入のお知らせ |
February 15, 2023 | IR Library | Financial Results for the First Quarter of the Fiscal Year Ending September 30, 2023 |
2023/02/07 | Webメディア掲載 | リビン・テクノロジーズ株式会社 代表取締役社長 川合大無 「世の中にインパクトを与えたい」との想いから創業者へ |
2023/02/02 | ニュースリリース | 日経CNBC 「~攻めのIR~ Market Breakthrough」に 当社代表・川合が出演いたしました |
2023/02/01 | ニュースリリース | 『リビンマッチ』の「不動産買取」がサービス開始から 10周年を迎えました |
2023/01/17 | Webメディア掲載 | 【不動産テック協会】Carstay、リビン・テクノロジーズ、GOGENの代表がプレゼン |
2022/12/20 | メディア掲載 | 最新テックを紹介 不動産テック協会 |
2022/12/13 | Webメディア掲載 | 【4445】 リビン・テクノロジーズ株式会社代表 取締役社長 川合大無氏 「住生活領域の悩みを 解決し持続可能な社会を実現する」 |
2022/12/15 | ニュースリリース | 当社代表・川合のインタビュー記事が 『わたしのIFA』に掲載されました |
2022/12/12 | ニュースリリース | 年末年始休業のお知らせ |
2022/12/08 | Webメディア掲載 | 外壁塗装店FCを展開するPLジャパンとリビン・テクノロジーズが業務提携を開始 |
2022/12/08 | ニュースリリース | 外壁塗装店FCを展開する PLジャパンとリビン・テクノロジーズが業務提携をしました |
Nobember 14, 2022 | IR Library | Financial Results for the Fiscal Year Ending September 30, 2022 |
2022/11/07 | ニュースリリース | 事業拡大のためインサイドセールス部門を新設 人形町に「本社第 2 オフィス」を開設! |
2022/11/04 | Webメディア掲載 | VR住宅展示場『メタ住宅展示場』リリース2ヶ月で、モデルルーム掲載100棟突破のお知らせ |
2022/11/04 | Webメディア掲載 | VR住宅展示場『メタ住宅展示場』リリース2ヶ月で、モデルルーム掲載100棟突破のお知らせ |
2022/11/04 | Webメディア掲載 | VR住宅展示場『メタ住宅展示場』リリース2ヶ月で、モデルルーム掲載100棟突破のお知らせ |
2022/11/04 | Webメディア掲載 | VR住宅展示場『メタ住宅展示場』リリース2ヶ月で、モデルルーム掲載100棟突破のお知らせ |
2022/11/04 | Webメディア掲載 | VR住宅展示場『メタ住宅展示場』リリース2ヶ月で、モデルルーム掲載100棟突破のお知らせ |
2022/11/01 | Webメディア掲載 | 不動産サービスの比較サイト『リビンマッチ』が3年連続全国認知度・今後利用したい不動産売却査定サイトNo.1に輝きました! |
2022/11/04 | Webメディア掲載 | VR住宅展示場『メタ住宅展示場』リリース2ヶ月で、モデルルーム掲載100棟突破のお知らせ #メタ住宅展示場 #VRモデルハウス #リビンテクノロジーズ |
2022/11/04 | Webメディア掲載 | VR住宅展示場『メタ住宅展示場』リリース2ヶ月で、モデルルーム掲載100棟突破のお知らせ |
2022/11/01 | Webメディア掲載 | 不動産サービスの比較サイト『リビンマッチ』が3年連続全国認知度・今後利用したい不動産売却査定サイトNo.1に輝きました! |
2022/11/04 | ニュースリリース | VR住宅展示場『メタ住宅展示場』 リリース2ヶ月で、モデルルーム掲載100棟突破のお知らせ |
2022/11/01 | ニュースリリース | 『リビンマッチ』が全国認知度・今後利用したい不動産査定サイト 3年連続No.1に輝きました! |
2022/11/01 | Webメディア掲載 | 特別インタビュー 「なりたい自分」が分かればあとは進むだけ|自分を過少評価せず「強み」を見つけて伸ばしていこう |
2022/10/01 | メディア掲載 | VRモデルハウス80棟集結 リビン・テクノロジーズ 「メタ住宅展示場」 全国1000社加盟めざす |
2022/09/27 | ニュースリリース | 自治体の助成金が塗装業界の追い風に 外壁塗装の比較サイト『ぬりマッチ』クライアント数500社突破のお知らせ |
2022/09/26 | ニュースリリース | IRTV interviewsで 『メタ住宅展示場』に関する対談を行いました |
2022/09/21 | メディア掲載 | |
2022/09/12 | メディア掲載 | リビン・テクノロジーズ 「メタ住宅展示場」開設 2年で1000棟の出展目指す |
2022/09/12 | Webメディア掲載 | リビン・テクノロジーズ、「メタ住宅展示場」開設 |
2022/09/06 | Webメディア掲載 | リビン・テクノロジーズが「メタ住宅展示場」をオープン! |
2022/09/05 | Webメディア掲載 | 近未来テクノロジー見聞録 第189回 リビン・テクノロジーズが「メタ住宅展示場」をオープン! |
2022/09/05 | Webメディア掲載 | 近未来テクノロジー見聞録 第189回 リビン・テクノロジーズが「メタ住宅展示場」をオープン! |
2022/09/05 | Webメディア掲載 | リビン・テクノロジーズが「メタ住宅展示場」をオープン! |
August 15, 2022 | IR Library | Financial Results for the Third Quarter of the Fiscal Year Ending September 30, 2022 |
2022/08/23 | Webメディア掲載 | モデルハウスをVRで内覧できる「メタ住宅展示場」サービス開始 |
2022/08/23 | Webメディア掲載 | モデルハウスをVRで内覧できる「メタ住宅展示場」サービス開始 |
2022/08/19 | Webメディア掲載 | 全国のモデルハウスをVR内覧、「メタ住宅展示場」開設 |
2022/08/19 | Webメディア掲載 | 実在のモデルハウス再現のVR住宅展示場 リビン・テクノロジーズ |
2022/08/16 | Webメディア掲載 | スマホやPCからVR内覧できる「メタ住宅展示場」サービスがオープン |
2022/08/16 | Webメディア掲載 | リビン・テクノロジーズは全国のモデルハウスを仮想空間に集結させる |
2022/08/15 | Webメディア掲載 | 全国に実在するモデルハウスを仮想空間に一堂に集めVR内覧できる『メタ住宅展示場』サービス開始 |
2022/08/19 | Webメディア掲載 | 実在のモデルハウス再現のVR住宅展示場 リビン・テクノロジーズ |
2022/08/17 | Webメディア掲載 | リビン・テクノロジーズ、VRで内覧できるバーチャル住宅展示場サービス |
2022/08/17 | Webメディア掲載 | リビン・テクノロジーズ、VRで内覧できるバーチャル住宅展示場サービス |
2022/08/17 | Webメディア掲載 | リビン・テクノロジーズ、VRで内覧できるバーチャル住宅展示場サービス |
2022/08/15 | Webメディア掲載 | 全国のモデルハウス再現したVR住宅展示場 |
2022/08/18 | ニュースリリース | 当社代表・川合がラジオNIKKEI 「この企業に注目!相場の福の神」にゲスト出演しました |
2022/08/16 | Webメディア掲載 | 全国に実在するモデルハウスを仮想空間に一堂に集め、VR内覧ができる「メタ住宅展示場」サービスが開始 #不動産 #VR #メタバース #住宅展示場 #モデルハウス |
2022/08/17 | Webメディア掲載 | リビン・テクノロジーズ、VRで内覧できるバーチャル住宅展示場サービス |
2022/08/17 | Webメディア掲載 | リビン・テクノロジーズ、VRで内覧できるバーチャル住宅展示場サービス |
2022/08/17 | Webメディア掲載 | リビン・テクノロジーズ、VRで内覧できるバーチャル住宅展示場サービス |
2022/08/16 | Webメディア掲載 | 全国に実在するモデルハウスを仮想空間に一堂に集めVR内覧できる『メタ住宅展示場』サービス開始 |
2022/08/15 | Webメディア掲載 | VR内見で住宅を比較検討、「メタ住宅展示場」がオープン |
2022/08/15 | Webメディア掲載 | VR内見で住宅を比較検討、「メタ住宅展示場」がオープン |
2022/08/15 | Webメディア掲載 | スマホ・PCでVR内覧できる「メタ住宅展示場」サービス開始 全国のモデルハウスが仮想空間に集結 |
2022/08/15 | Webメディア掲載 | スマホ・PCでVR内覧できる「メタ住宅展示場」サービス開始 全国のモデルハウスが仮想空間に集結 |
2022/08/15 | Webメディア掲載 | リビンテクノが3日続伸、VR内覧できる「メタ住宅展示場」サービスをオープン |
2022/08/15 | Webメディア掲載 | リビン・テクノロジーズ、「メタ住宅展示場」をオープン--点在する住宅展示場を仮想空間に |
2022/08/15 | Webメディア掲載 | リビン・テクノロジーズ、「メタ住宅展示場」をオープン--点在する住宅展示場を仮想空間に |
2022/08/15 | Webメディア掲載 | リビン・テクノロジーズが朝急伸、新事業『メタ住宅展示場』に注目集まる |
2022/08/15 | Webメディア掲載 | リビン・テクノロジーズが朝急伸、新事業『メタ住宅展示場』に注目集まる |
2022/08/15 | Webメディア掲載 | リビン・テクノロジーズ、VR内覧できる「メタ住宅展示場」オープン |
2022/08/15 | Webメディア掲載 | 全国に実在するモデルハウスを仮想空間に一堂に集めVR内覧できる『メタ住宅展示場』サービス開始 |
2022/08/15 | Webメディア掲載 | 全国に実在するモデルハウスを仮想空間に一堂に集めVR内覧できる『メタ住宅展示場』サービス開始 |
2022/08/15 | ニュースリリース | 全国に実在するモデルハウスを仮想空間に一堂に集めVR内覧できる 『メタ住宅展示場』サービス開始 |
2022/07/26 | ニュースリリース | 日本最大級の不動産サービス・価格比較のポータルサイト 『リビンマッチ』が「賃貸住宅フェア® 2022」に出展 |
2022/07/13 | Webメディア掲載 | 「リビン・テクノロジーズ」不動産業界最大級のマッチングサイトを提供 |
2022/07/13 | メディア掲載 | プロだけが知っている秘密銘柄 リビン・テクノロジーズ 不動産業界最大級のマッチングサイトを提供 |
2022/06/20 | ニュースリリース | モーニングスター・エクイティ・リサーチレポート発行のお知らせ |
2022/06/16 | ニュースリリース | コロナ禍で住宅環境の改善ニーズが向上 外壁塗装の比較サイト『ぬりマッチ』クライアント数400社突破のお知らせ |
2022/06/15 | ニュースリリース | 不動産売却の一括査定に特化したサービス『不動産売却の窓口』加盟企業数1,100社突破のお知らせ |
2022/05/17 | ニュースリリース | 当社代表・川合がラジオNIKKEI 「この企業に注目!相場の福の神」にゲスト出演しました |
May 16, 2022 | IR Library | Financial Results for the Second Quarter of the Fiscal Year Ending September 30, 2022 |
2022/05/03 | メディア掲載 | ❝管理の質❞で差別化 小規模事業者の対応カギ |
2022/04/13 | ニュースリリース | 外壁塗装の比較サイト『ぬりマッチ』 加盟企業数300社突破のお知らせ |
2022/04/11 | ニュースリリース | 松井証券が運営する投資情報メディア『マネーサテライト』に弊社の代表・川合大無がゲスト出演しました |
2022/03/30 | Webメディア掲載 | 不動産ビジネスに必要なサービスを一括比較できる「不動産ビジネスバンク」とは |
2022/03/29 | ニュースリリース | SaaS型ステップメール配信システム『SMSハンター』 300アカウント突破のお知らせ |
2022/03/24 | Webメディア掲載 | リビン・テクノロジーズがクラウド営業支援ツール「ネクストSFA」を導入、営業活動の見える化で顧客の解約防止にも効果 |
2022/02/15 | Webメディア掲載 | コロナ禍における急速なDX化に対応 不動産専門ビジネスツール比較サイト『不動産ビジネスバンク』リリース |
2022/02/15 | ニュースリリース | コロナ禍における急速なDX化に対応不動産専門ビジネスツール比較サイト『不動産ビジネスバンク』リリース |
2022/02/14 | Webメディア掲載 | AI×ビッグデータによるサブスク不動産査定書作成サービスを『ターボ査定』としてリニューアル |
February 14, 2022 | IR Library | Financial Results for the First Quarter of the Fiscal Year Ending September 30, 2022 |
2022/02/14 | ニュースリリース | AI×ビッグデータによるサブスク不動産査定書作成サービスを『ターボ査定』としてリニューアル |
2022/02/07 | メディア掲載 | リビン・テクノロジーズ、外壁マッチングサイトに参入 2カ月で加盟店200社弱に |
2022/02/07 | Webメディア掲載 | リビン・テクノロジーズ、外壁マッチングサイトに参入 2カ月で加盟店200社弱に |
2022/02/07 | ニュースリリース | 福岡オフィスを移転しました! |
2022/02/02 | ニュースリリース | 花房里枝さん、リビン・テクノロジーズの 新イメージキャラクターに就任! |
2021/12/10 | ニュースリリース | 年末年始休業のお知らせ |
2021/12/03 | ニュースリリース | 『リビンマッチ』クライアント用スマホアプリをリリース ~より「早く」「便利に」不動産オーナーへのアプローチが可能~ |
2021/12/01 | メディア掲載 | 【塗装新サービス】外壁塗装の比較サイト開始 住宅環境改善ニーズに対応 |
November 15, 2021 | IR Library | Financial Results for the Fiscal Year Ended September 30, 2021 |
2021/10/27 | ニュースリリース | 大前研一氏が総監修する 『ビジネス・ブレークスルーチャンネル』に 弊社の代表・川合大無がゲスト出演しました |
2021/10/19 | ニュースリリース | Yahoo!マーケティングソリューションパートナープログラム 「セールスパートナー」認定トロフィーが授与されました |
2021/09/20 | メディア掲載 | 不動産売却サイト2年連続1位を獲得 リビン・テクノ |
2021/09/15 | ニュースリリース | 「賃貸住宅フェア® 2021 in 東京」に出展 |
2021/09/14 | Webメディア掲載 | 不動産サービスの比較サイト『リビンマッチ』が全国認知度・今後利用したい不動産売却査定サイトNo.1に2年連続輝きました! |
2021/09/13 | ニュースリリース | 不動産サービスの比較サイト『リビンマッチ』が 全国認知度・今後利用したい不動産売却査定サイトNo.1に 2年連続輝きました! |
2021/07/13 | メディア掲載 | サービスは熟成期 不動産テック協会 拡大続くカオスマップを |
2021/09/09 | ニュースリリース | 当社代表・川合が『社長伝』にゲスト出演しました |
2021/09/06 | メディア掲載 | コロナ下で営業の非対面化進む SMSハンター(リビン・テクノロジーズ) |
2021/08/02 | メディア掲載 | ハウスドゥ リビン・テクノと業務提携 |
2021/09/01 | Webメディア掲載 | リモートワーク普及による住宅環境の改善ニーズに対応 外壁塗装の比較サイト『ぬりマッチ』開始 |
2021/09/01 | ニュースリリース | リモートワーク普及による住宅環境の改善ニーズに対応 外壁塗装の比較サイト『ぬりマッチ』開始 |
2021/08/31 | ニュースリリース | あなたのお家、今いくら?不動産査定YouTubeチャンネル「リビンマッチTV」 開設! |
2021/08/19 | Webメディア掲載 | リビン・テクノロジーズ株式会社 代表取締役社長 川合大無氏インタビュー |
2021/08/16 | Webメディア掲載 | リビンTは大幅続伸、第3四半期営業益73%増で通期計画を超過 |
2021/08/16 | Webメディア掲載 | リビンTは大幅続伸、第3四半期営業益73%増で通期計画を超過 |
August 13, 2021 | IR Library | Financial Results for the Third Quarter of the Fiscal Year Ending September 30, 2021 |
2021/08/04 | ニュースリリース | 当社代表・川合がラジオNIKKEI 「経営トップに聞く!強みと人材戦略」にゲスト出演しました |
2021/07/20 | Webメディア掲載 | リビン・テクノロジーズとハウスドゥが業務提携 |
2021/07/20 | ニュースリリース | リビン・テクノロジーズとハウスドゥが業務提携 |
2021/07/13 | ニュースリリース | 名古屋オフィスを移転しました! |
2021/07/05 | Webメディア掲載 | 『イオンハウジング』ネットワーク本部のフォーメンバーズとリビン・テクノロジーズが提携 |
2021/07/05 | ニュースリリース | 『イオンハウジング』ネットワーク本部のフォーメンバーズとリビン・テクノロジーズが提携 |
2021/06/16 | ニュースリリース | 不動産売却の一括査定に特化したサービス「不動産売却の窓口」加盟企業数1,000社突破のお知らせ |
2021/06/02 | Webメディア掲載 | 経営者インタビュー番組「社長に聞く!in WizBiz」に、東証マザーズ上場のリビン・テクノロジーズ株式会社 川合大無社長がご出演下さいました。 |
May 13, 2021 | IR Library | Financial Results for the Second Quarter of the Fiscal Year Ending September 30, 2021 |
2021/05/13 | ニュースリリース | SaaS型ステップメール配信システム『SMSハンター』200アカウント突破のお知らせ |
2021/05/10 | ニュースリリース | 大阪オフィスを移転しました |
2021/10/04 | メディア掲載 | 外壁塗装の比較サイト開始 住宅環境改善ニーズに対応(リビン・テクノロジーズ) |
2021/04/30 | メディア掲載 | 「集客・反響」にとどまらず 「商談」の段階まで手厚く支援 |
2021/04/20 | ニュースリリース | 船橋市の物件に限定した不動産査定サービスを開始 |
2021/04/08 | Webメディア掲載 | ブランディングテクノロジー、リビン・テクノロジーズと業務提携 |
2021/04/08 | ニュースリリース | リビン・テクノロジーズとブランディングテクノロジーが業務提携 |
2021/03/19 | Webメディア掲載 | 自動でステップメールが送れる「SMSハンター」と従来の追客ツールとの決定的な違いとは?【リビン・テクノロジーズ株式会社様】 |
2021/02/24 | Webメディア掲載 | 不動産サービスの比較サイト「リビンマッチ」を運営するリビン・テクノロジーズ株式会社と業務提携 |
2021/02/24 | Webメディア掲載 | 不動産サービスの比較サイト「リビンマッチ」を運営するリビン・テクノロジーズ株式会社と業務提携 |
2021/02/24 | Webメディア掲載 | 不動産サービスの比較サイト「リビンマッチ」を運営するリビン・テクノロジーズ株式会社と業務提携 |
2021/02/25 | ニュースリリース | リビン・テクノロジーズとオリックス銀行が業務提携 |
2021/02/24 | ニュースリリース | 不動産テックで社会問題を解決するリビン・テクノロジーズ、 「中古買ってリノベ」のプラットフォームを全国展開する「リノベ不動産」と提携 ~ 『リビンマッチ』の加盟店増加を促進 ~ |
2021/02/02 | メディア掲載 | リビン・テクノロジーズ川合社長に聞く DX領域へ飛躍目指す 成長エンジンづくりで投資強化 |
2021/02/01 | Webメディア掲載 | 坂下千里子さん、リビン・テクノロジーズの新イメージキャラクターに就任! |
2021/02/01 | Webメディア掲載 | 坂下千里子さん、リビン・テクノロジーズの新イメージキャラクターに就任! |
2021/02/01 | Webメディア掲載 | 坂下千里子さん、リビン・テクノロジーズの新イメージキャラクターに就任! |
2021/01/27 | Webメディア掲載 | リビンT(4445) 不動産査定サイト 全国認知度No.1『リビンマッチ』 リニューアルのお知らせ |
February 12, 2021 | IR Library | Financial Results for the First Quarter of the Fiscal Year Ending September 30, 2021 |
2021/02/01 | ニュースリリース | 坂下千里子さん、リビン・テクノロジーズの 新イメージキャラクターに就任! |
2021/01/29 | ニュースリリース | 不動産実務担当者向けeラーニングサービス ~累計提供社数400社突破~ |
2021/01/28 | ニュースリリース | 不動産業界のDXを促進するSaaS型ステップメール配信システム ~『SMSハンター』 機能拡張のお知らせ~ |
2021/01/22 | ニュースリリース | 不動産査定サイト 全国認知度No.1※1 『リビンマッチ』 リニューアルのお知らせ |
2020/12/25 | ニュースリリース | リビン・テクノロジーズと不動産仲介フランチャイズのケイアイネットクラウドが提携 |
2020/12/16 | ニュースリリース | 人気マーケットアナリストの藤本誠之氏が執筆した書籍 『株は社長で選べ!コロナ継続・収束問わず確実に勝ち続けるたった1つの株式投資術』 で当社が紹介されました |
2020/12/16 | メディア掲載 | 第3章 特別にすべて教えます アフターコロナで爆騰するのは、ズバリこの50銘柄 |
2020/12/15 | ニュースリリース | リビン・テクノロジーズとボランタリーチェーンを展開する物件王が提携 ~ リビンマッチの加盟店増加を促進 ~ |
2020/12/15 | ニュースリリース | 年末年始休業のお知らせ |
2020/12/07 | メディア掲載 | リビンマッチ スミタスと業務提携、業務拡大狙う |
2020/12/07 | ニュースリリース | 賃貸マンションをFC展開する「ヒーローライフカンパニー」と提携 ~ 土地活用分野におけるリビンマッチの加盟店増加を促進 ~ |
2020/11/30 | Webメディア掲載 | リビンTが3日続伸、札幌市のSUMiTASと業務提携 |
2020/11/30 | Webメディア掲載 | リビンテクノ、SUMiTASと業務提携 |
2020/11/30 | Webメディア掲載 | リビンT(4445) 株式会社SUMiTASとの業務提携に関するお知らせ |
2020/11/30 | Webメディア掲載 | リビンTが3日続伸、札幌市のSUMiTASと業務提携 |
2020/11/30 | Webメディア掲載 | リビン・テクノロジーズ 後場上げ幅拡大 不動産売買のSUMiTASと業務提携 |
2020/11/30 | ニュースリリース | 不動産売買フランチャイズ「SUMiTAS」と提携 ~ リビンマッチの加盟店増加を促進 ~ |
2020/11/23 | メディア掲載 | リビンマッチ リースバック比較サービス、コロナ禍売却増を見据え開始 |
2020/11/18 | Webメディア掲載 | リビンT(4445) リビン・テクノロジーズ、SaaS型ステップメール配信システム「SMSハンター」100アカウント突破のお知らせ |
2020/11/18 | Webメディア掲載 | リビンTがしっかり、「SMSハンター」の利用アカウント数が100アカウントを突破 |
2020/11/18 | Webメディア掲載 | リビンTがしっかり、「SMSハンター」の利用アカウント数が100アカウントを突破 |
2020/11/18 | Webメディア掲載 | リビンテクノロジーズ-反発 メール配信システム「SMSハンター」100アカウント突破 |
